恒温恒湿热交变试验箱
- 产品介绍
控温恒湿热交变试验检测箱🥀拱高热、较低温度、高湿、低湿的生态生活环境,以特别硫化硅胶、塑胶、电子元器件新产品等测试英文组选的在材质变换及超强力的减衰能力。滤油机还可摸拟货柜生态生活环境,亦验测硫化硅胶、塑胶在高热高湿下,氧化,缩水的现状 。机器也可以测试各种各样物料耐低温、抗冻、耐干、耐湿的特点。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | 🉐G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 🐻-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | 🍸+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱材质原料Interior Material | ඣSUS 304#磨砂不绣钢板材料 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢不锈不锈钢装饰管吗板烤漆门板或不锈不锈不锈钢装饰管吗板ꦛ armor plate | |||||
保温材质Insulation | ꦓ硬质发泡胶(当高温为150℃时选取夹层超细玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,检验孔φ50mm 1个,安装有照明电器灯。 | |||||
ꦑViewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可不同雇主因素耍求高端定制研发。 |